İddaa için tüm tahminleri değerlendirmek gerekiyor. Bu yüzden de bir çok oyuncu bilgisayar tahminlerini dahi önemsiyor. Amaç sadece en iyi tahmini bulmak ve kuponun tutması. Skor tahminlerine varınca tüm bilgisayar tahminlerine göz atabilirsiniz.
Tahminler | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Tahmin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera / BSS - Spartaks Jūrmala | %50 | %11 | %39 | %72 | %28 | 2.5 Üst | |
Sitra - Al Ittifaq Maqaba | %20 | %33 | %47 | %46 | %54 | 2.5 Alt | |
Al Tadamun Buri - Qalali | %35 | %14 | %51 | %57 | %43 | 2.5 Üst | |
Al Ittihad - Al Hala | %33 | %8 | %59 | %58 | %42 | 2 | |
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep | %53 | %23 | %24 | %38 | %62 | 2.5 Alt | |
Radnik Surdulica - Metalac GM | %56 | %31 | %13 | %56 | %44 | 2.5 Üst | |
Hapoel Ra'anana - Hapoel Acre | %33 | %22 | %45 | %38 | %62 | 2.5 Alt | |
Ñublense - Cobresal | %44 | %16 | %40 | %50 | %50 | 2.5 Alt | |
Velez - Sarajevo | %33 | %33 | %34 | %33 | %67 | 2.5 Alt | |
Napredak - Mačva Šabac | %68 | %12 | %20 | %50 | %50 | 1 | |
CSKA Moskva - Rotor Volgograd | %64 | %14 | %22 | %64 | %36 | 2.5 Üst | |
Wolkite Ketema - Sidama Bunna | %30 | %38 | %32 | %15 | %85 | 2.5 Alt | |
Piast Gliwice - Górnik Zabrze | %66 | %22 | %12 | %50 | %50 | 1 | |
Paphos - Ermis | %61 | %16 | %23 | %66 | %34 | 2.5 Üst | |
Beitar Tel Aviv Ramla - Hapoel Ramat Gan | %50 | %27 | %23 | %66 | %34 | 2.5 Üst | |
Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Petah Tikva | %33 | %55 | %12 | %16 | %84 | 2.5 Alt | |
Vojvodina - Zlatibor Čajetina | %75 | %8 | %17 | %41 | %59 | 1 | |
Alanyaspor - Denizlispor | %73 | %13 | %14 | %46 | %54 | 1 | |
Rad Beograd - Novi Pazar | %77 | %5 | %18 | %16 | %84 | 2.5 Alt | |
Beroe - Etar | %66 | %22 | %12 | %38 | %62 | 1 | |
PAS Giannina - Lamia | %46 | %26 | %28 | %26 | %74 | 2.5 Alt | |
Meppen - Wehen Wiesbaden | %50 | %14 | %36 | %57 | %43 | 2.5 Üst | |
Academico Viseu - Vizela | %15 | %30 | %55 | %53 | %47 | 2 | |
Chievo - Pisa | %42 | %28 | %30 | %50 | %50 | 2.5 Alt | |
West Bromwich Albion - Southampton | %27 | %22 | %51 | %38 | %62 | 2.5 Alt | |
Trakai - Nevėžis | %56 | %25 | %19 | %43 | %57 | 2.5 Alt | |
Kolubara - Grafičar | %66 | %13 | %21 | %60 | %40 | 1 | |
Västerås SK - AFC Eskilstuna | %61 | %5 | %34 | %77 | %23 | 2.5 Üst | |
Hammarby Talang - Dalkurd | %83 | %0 | %17 | %33 | %67 | 1 | |
AIK - Degerfors | %30 | %23 | %47 | %46 | %54 | 2.5 Alt | |
Kalmar - Östersunds FK | %50 | %11 | %39 | %44 | %56 | 2.5 Alt | |
Lyngby - AaB | %44 | %27 | %29 | %61 | %39 | 2.5 Üst | |
Otzma Holon - Maccabi Ironi Amishav PT | %61 | %15 | %24 | %46 | %54 | 1 | |
Viitorul - Gaz Metan Mediaş | %50 | %38 | %12 | %33 | %67 | 2.5 Alt | |
Ashdod - Maccabi Haifa | %38 | %33 | %29 | %33 | %67 | 2.5 Alt | |
MVV Maastricht - Roda JC Kerkrade | %62 | %12 | %26 | %50 | %50 | 1 | |
Derby County U23 - Arsenal U23 | %33 | %33 | %34 | %73 | %27 | 2.5 Üst | |
Jong AZ - FC Dordrecht | %50 | %6 | %44 | %75 | %25 | 2.5 Üst | |
Leicester City U23 - Tottenham U23 | %26 | %20 | %54 | %73 | %27 | 2.5 Üst | |
Chelsea U23 - Southampton U23 | %66 | %25 | %9 | %83 | %17 | 2.5 Üst | |
Almere City - Telstar | %61 | %16 | %23 | %38 | %62 | 2.5 Alt | |
Hoffenheim - Bayer Leverkusen | %55 | %11 | %34 | %55 | %45 | 2.5 Üst | |
Deportivo Riestra - Atletico Mitre | %38 | %23 | %39 | %38 | %62 | 2.5 Alt | |
CRAC - Jataiense | %60 | %33 | %7 | %40 | %60 | 2.5 Alt | |
JJ Urquiza - Comunicaciones | %57 | %7 | %36 | %50 | %50 | 1 | |
Royal Excel Mouscron - Antwerp | %41 | %23 | %36 | %47 | %53 | 2.5 Alt | |
Benevento - Sassuolo | %28 | %35 | %37 | %71 | %29 | 2.5 Üst | |
Guingamp - Toulouse | %38 | %22 | %40 | %44 | %56 | 2.5 Alt | |
Palestino - Everton | %55 | %27 | %18 | %55 | %45 | 2.5 Üst | |
Anápolis - Atlético GO | %38 | %38 | %24 | %27 | %73 | 2.5 Alt |
Selam abi sistem 2 3 30 nekadar tutar ve nasıl hesaplanır 4 maç tuttu oranlar 10 11 10 12
güzel tahminler var, iyi analiz edilmiş.