Sadece Türkiye'de değil Avrupa içerisinde de bir çok kişi maçları takip ediyor ve en çok oynanan maçlara özel bir ilgi duyuyorlar.
Avrupa iddaa top 10 listesini bu yüzden herkesle paylaşmanın en doğru zaman olduğunu düşünmeye başladık.
Avrupa'da en çok oynanan maçları görüntülemeniz için bizi takip edebilirsiniz. Kuponlarınızı da buna göre düzenleyip şekillendirebilirsiniz.
Saat | Karşılaşma | Tahmin | Oran | Para |
22/01 22:30 | Mgladbach - Dortmund | 2 | 2.18 | 14,936,630 Euro |
22/01 23:00 | Levante - Valladolid | 1 | 2.08 | 13,816,470 Euro |
23/01 23:00 | Aston Villa - Newcastle | 1 | 1.55 | 11,003,585 Euro |
22/01 23:00 | Paris St-G - Montpellier | 1 | 1.19 | 8,388,179 Euro |
23/01 20:00 | AC Milan - Atalanta | 2 | 2.52 | 8,021,566 Euro |
22/01 22:45 | Chorley - Wolves | 2 | 1.19 | 7,457,679 Euro |
22/01 22:45 | Benevento - Torino | 2 | 2.7 | 3,954,731 Euro |
23/01 18:15 | Sevilla - Cadiz | 1 | 1.52 | 1,704,613 Euro |
23/01 20:30 | Cheltenham - Man City | 2 | 1.12 | 1,421,269 Euro |
26/01 23:15 | West Brom - Man City | 2 | 1.21 | 1,414,866 Euro |
22/01 20:30 | Fortuna Dusseldorf - Greuther Furth | 1 | 2.58 | 1,390,166 Euro |
24/01 23:00 | Atletico Madrid - Valencia | 1 | 1.45 | 1,361,072 Euro |
23/01 20:00 | Udinese - Inter | 2 | 1.65 | 1,312,323 Euro |
24/01 17:30 | Schalke 04 - Bayern Munich | 2 | 1.2 | 1,279,945 Euro |
23/01 23:00 | Monaco - Marseille | 1 | 1.78 | 1,125,437 Euro |
26/01 23:15 | Southampton - Arsenal | 2 | 2.38 | 1,122,213 Euro |
24/01 20:00 | Man Utd - Liverpool | 1 | 2.6 | 1,051,799 Euro |
23/01 22:00 | PSV - RKC Waalwijk | 1 | 1.19 | 998,367 Euro |
26/01 21:00 | Crystal Palace - West Ham | 2 | 2.38 | 855,634 Euro |
23/01 17:30 | Leverkusen - Wolfsburg | 1 | 2.16 | 759,816 Euro |
23/01 18:00 | Southend - Mansfield | 2 | 1.9 | 609,334 Euro |
23/01 20:30 | Panathinaikos - OFI | 1 | 1.49 | 591,772 Euro |
22/01 21:00 | FCSB - FC Voluntari | 1 | 1.22 | 550,996 Euro |
22/01 23:00 | Entella - Pisa | 2 | 2.42 | 514,869 Euro |
24/01 15:00 | Chelsea - Luton | 1 | 1.17 | 512,941 Euro |
Merhabalar, avrupa top 10 listenizdeki verileri takip ediyorum da, kendim için o verileri satın alabileceğim bir sistem var mıdır? Bu konuda bilgisizim. Sizlere de bilgi karşılığında reklam ücreti vb ödeme yapabilirim. Ancak verileri nasıl ve nereden temin edebilirim bunu bilmem gerekmekte. İlginize teşekkürler şimdiden